Daten
CO₂-Speichersaldo ausgewählter Szenarienvergleiche
Szenario 1 (höhere Holz |
Szenario 2 (geringere Holz |
Rahmen |
CO₂-Speicher |
CO₂-Speicher |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szenario Name, Referenz | Speicher |
Speicher |
Holz |
Szenario Name, Referenz | Speicher |
Speicher |
Holz |
Region | Modell | Zeit |
t CO₂/m³ | g CO₂-Äq./MJ1 | t CO₂/m³ | g CO₂-Äq./MJ1 |
WEHAM-Holzpräferenzszenario [3] | -17,0 Mio. t CO₂ | -152,0 Mio. t CO₂ | 3.762 Mio. m³ | WEHAM-Basisszenario [2] | -664,5 Mio. t CO₂ | 13,0 Mio. t CO₂ | 2.717 Mio. m³ | Deutschland | WEHAM | 2020-2050 | 0,46 | 61,2 | 0,62 | 82,5 |
FABio-Holzszenario [5] | -32,7 Mio. t CO₂ | 5,2 Mio. t CO₂ | 2.751 Mio. m³ | FABio-Basisszenario [5] | -565,5 Mio. t CO₂ | 40,1 Mio. t CO₂ | 2.380 Mio. m³ | Deutschland | FABio | 2020-2050 | 1,34 | 178,3 | 1,44 | 191,6 |
FABio-Basisszenario [5] | -565,5 Mio. t CO₂ | 40,1 Mio. t CO₂ | 2.380 Mio. m³ | FABio-Waldvision [5] | -1.943,7 Mio. t CO₂ | 206,2 Mio. t CO₂ | 1.558 Mio. m³ | Deutschland | FABio | 2020-2050 | 1,47 | 195,5 | 1,68 | 223,5 |
FABio-Waldvision [5] | -1.943,7 Mio. t CO₂ | 206,2 Mio. t CO₂ | 1.558 Mio. m³ | FABio-Nullnutzung (Öko-Institut, unveröffentlichte Daten) | -4.005,0 Mio. t CO₂ | 550,0 Mio. t CO₂ | 0 Mio. m³ | Deutschland | FABio | 2020-2050 | 1,10 | 146,3 | 1,32 | 175,6 |
FABio-Holzszenario [5] | -32,7 Mio. t CO₂ | 5,2 Mio. t CO₂ | 2.751 Mio. m³ | FABio-Nullnutzung (Öko-Institut, unveröffentlichte Daten) | -4.005,0 Mio. t CO₂ | 550,0 Mio. t CO₂ | 0 Mio. m³ | Deutschland | FABio | 2020-2050 | 1,25 | 166,3 | 1,44 | 191,6 |
SILVA_Hainich-Nutzung [6] | 23,9 t CO₂/ha | -30,4 t CO₂/ha | 196,8 m³/ha | SILVA_Hainich-Schutz [6] | -137,7 t CO₂/ha | 0 t CO₂/ha | 0 m³/ha | Modellregion in Thüringen | SILVA | 30 Jahre | 0,67 | 89,1 | 0,82 | 109,1 |
SILVA Hohe-Schrecke-Nutzung [6] | -5,2 t CO₂/ha | -16,2 t CO₂/ha | 175,8 m³/ha | SILVA Hohe-Schrecke-Schutz [6] | -132,2 t CO₂/ha | 0 t CO₂/ha | 0 m³/ha | Modellregion in Thüringen | SILVA | 30 Jahre | 0,63 | 83,8 | 0,72 | 95,8 |
SILVA Vessertal-Nutzung [6] | -52,0 t CO₂/ha | -21,6 t CO₂/ha | 213,0 m³/ha | SILVA Vessertal-Schutz [6] | -313,0 t CO₂/ha | 0 t CO₂/ha | 0 m³/ha | Modellregion in Thüringen | SILVA | 30 Jahre | 1,12 | 149,0 | 1,23 | 163,6 |
Literatur:
- [2]
Öhmichen, K. et al. (2018): Die alternativen WEHAM-Szenarien: Holzpräferenz,
Naturschutzpräferenz und Trendfortschreibung. Szenarienentwicklung, Ergebnisse und Analyse.
Thünen Report 59. Thünen-Institut, Braunschweig.
Im Holzpräferenzszenario wird gegenüber dem Basisszenario das Holzaufkommen gesteigert, in dem das Produktionsende und die Zielstärken der Baumarten optimiert werden. Zudem wird die Nadelbaumart Douglasie stark gefördert
- [3]
WEHAM Basisszenario (WEHAM-BS): https://www.weham-szenarien.de
Das Basisszenario projiziert die Waldentwicklung unter der Fortsetzung der derzeitig beabsichtigten und absehbaren Waldbehandlung
- [4] RED II (2018): Richtlinie (EU) 2018/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen (Neufassung).
- [5]
Böttcher, H.; Hennenberg, K.; Winger, C. (2018) Waldvision Deutschland. Beschreibung von
Methoden, Annahmen und Ergebnissen. Öko-Institut, Berlin.
Unterschieden werden in der Studie das Basisszenario, in dem die zurzeit vorherrschende Nutzungsintensität fortgeschrieben wird, das Holzszenario mit erhöhten Durchforstungs- und Entnahmemengen und einer Förderung von Nadelbäumen, sowie das Szenario Waldvision, in dem Zieldurchmesser erhöht und Eingriffsfrequenzen deutlich gesenkt, Laubbäume gegenüber Nadelbäumen gefördert und die ungenutzte Fläche von 4,1% auf 16,6% erhöht wird.
Siehe auch: https://waldvision.de/
- [6]
Mund, M.; Frischbier, N.; Profft, I.; Raacke, J.; Richter, F.; Ammer, C. (2015):
Klimaschutzwirkung des Wald- und Holzsektors: Schutz- und Nutzungsszenarien für drei
Modellregionen in Thüringen. BfN-Skripten 396. BfN (Hrsg.), Bonn.
In der Studie sind die Ergebnisse des SILVA-Modells aus drei Modellregionen in Thüringen dargestellt. Diese Modellregionen repräsentieren reiche Buchenwälder (Hainich), bodensaure Buchenwälder (Hohe Schrecke) bzw. Fichten- und Bergmischwälder (Vessertal). Verglichen werden dabei je ein Szenario, das die in Thüringen übliche forstliche Nutzung abbildet ("Nutzung"), und ein Nullnutzungsszenario ("Schutz").
- [7] Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe – FNR (2020): Basisdaten Bioenergie Deutschland 2021. Gülzow-Prüzen.